Levering

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’0px,0px’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’bottom-to-top’ av_uid=’av-3gagc1′]

[av_heading heading=’Levering’ tag=’h2′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” padding=’0′ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#0a6f87′ custom_margin_top=’10px’ custom_margin_bottom=’10px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-31fvqh’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-2rsm6x’ admin_preview_bg=”]
ALTiFEST

Vi har udlejning af borde, stole, partytelte, service, fadøl og meget mere.

Nedenfor, kan du se vores transportpriser.
Priserne er beregnet for kollektiv transport, i tidsintervallet 8.00 – 20.00, og forudsætter at der aflæsses i gadeplan, og at der er en max gåafstand på 10 meter.
Priserne er den samlede pris, for både levering og afhentning.
For ind/udbæring over 10 meter, eller op/nedbæring, kontakt os for tilbud.

Transport Service/møbler Telt 8-20 Centertelt/teltbod
1000-1499 København K kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
1500-1799 København V kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
1800-1999 Frederiksberg C kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2000 Frederiksberg kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2100 København Ø kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2200 København N kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2300 København S kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2400 København NV kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2450 København SV kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2500 Valby kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2600 Glostrup kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2605 Brøndby kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2610 Rødovre kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2620 Albertslund kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2625 Vallensbæk kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2630 Taastrup kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2633 Taastrup kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2635 Ishøj kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2640 Hedehusene kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2650 Hvidovre kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2660 Brøndby Strand kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2665 Vallensbæk Strand kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2670 Greve kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2680 Solrød Strand kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2690 Karlslunde kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2700 Brønshøj kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2720 Vanløse kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2730 Herlev kr 475,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2740 Skovlunde kr 475,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2750 Ballerup kr 475,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2760 Måløv kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2765 Smørum kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2770 Kastrup kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2791 Dragør kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2800 Kongens Lyngby kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2820 Gentofte kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2830 Virum kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2840 Holte kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2850 Nærum kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2860 Søborg kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2870 Dyssegård kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2880 Bagsværd kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2900 Hellerup kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2920 Charlottenlund kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2930 Klampenborg kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2942 Skodsborg kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2950 Vedbæk kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2960 Rungsted Kyst kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2970 Hørsholm kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2980 Kokkedal kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
2990 Nivå kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3000 Helsingør kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3050 Humlebæk kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3060 Espergærde kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3070 Snekkersten kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3080 Tikøb kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3100 Hornbæk kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3120 Dronningmølle kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3140 Ålsgårde kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3150 Hellebæk kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3200 Helsinge kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3210 Vejby kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3220 Tisvildeleje kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3230 Græsted kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3250 Gilleleje kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3300 Frederiksværk kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3310 Ølsted kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3320 Skævinge kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3330 Gørløse kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3360 Liseleje kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3370 Melby kr 875,00 400,00 kr. 400,00 kr.
3390 Hundested kr 975,00 800,00 kr. 800,00 kr.
3400 Hillerød kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3450 Allerød kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3460 Birkerød kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3480 Fredensborg kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3490 Kvistgård kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3500 Værløse kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3520 Farum kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3540 Lynge kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3550 Slangerup kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3600 Frederikssund kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3630 Jægerspris kr 975,00 1.200,00 kr. 1.200,00 kr.
3650 Ølstykke kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3660 Stenløse kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
3670 Veksø Sjælland kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
4000 Roskilde kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
4030 Tune kr 775,00 0,00 kr. 0,00 kr.
4040 Jyllinge kr 675,00 0,00 kr. 0,00 kr.
4050 Skibby kr 975,00 1.200,00 kr. 1.200,00 kr.
4060 Kirke Såby kr 975,00 1.200,00 kr. 1.200,00 kr.
4070 Kirke Hyllinge kr 975,00 1.200,00 kr. 1.200,00 kr.

For transport til øvrige byer, ring for pris.

Ønskes transport i weekend/helligdage tillægges et weekendgebyr på kr. 1.000 pr. levering/afhentning. Bemærk: Gebyret tillæges først den endelige ordrebekræftelse, og vil ikke fremgå på den oplyste pris på hjemmesiden.

Ønskes nærmere specificeret tidsinterval, kan dette tilvælges ved bestilling (Priser er pr. levering/afhentning):
Interval 8.00 – 16.00: kr. 100,00.
Interval 14.00 – 20.00: kr. 75,00.
Interval indenfor 3 timer (8.00 – 11.00, 9.00 – 12.00…, 17.00 – 20.00): kr. 250,00.
Grundet travlhed i konfirmationssæsonen, forbeholder vi os rettet til, i sæsonen 2019, ikke at kunne efterkomme ønsker om præciseret tidsinterval i ugerne: 19-20-21-22-23
[/av_textblock]

[/av_one_full]